Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

1. MéteoRipollet Gener 2023

text/plain 01-23.TXT — 3.4 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per GEN. 2023

NOM: Casa Natura   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   8.9  15.6   13:00   4.7    8:30   9.3   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 2   8.9  14.6   15:00   3.9    6:30   9.4   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 3  11.3  17.4   14:00   7.8   23:30   7.0   0.0   0.0   1.3  20.9   15:00   OSO
 4   9.8  17.4   16:00   5.1    8:30   8.5   0.0   0.0   1.1  12.9   12:00    SO
 5   8.4  17.1   16:30   2.8    7:30   9.8   0.0   0.0   1.6  20.9   15:00   OSO
 6   7.2  16.3   15:30   1.1    8:00  11.1   0.0   0.0   0.2  14.5   17:00     O
 7   7.8  14.8   14:30   1.4    8:30  10.5   0.0   0.0   5.8  35.4   12:00   OSO
 8  11.4  14.6   16:30   8.1    1:00   6.8   0.0   0.0   2.9  20.9    5:30   OSO
 9  13.1  17.0   15:00   9.3   00:00   5.2   0.0   0.0   6.3  41.8    9:00   ONO
10   8.6  15.9   16:00   3.0    7:30   9.7   0.0   0.0   1.0  12.9    1:00   OSO
11   8.7  14.6   15:30   4.1    8:30   9.6   0.0   0.0   0.8  16.1   13:30   OSO
12   8.9  16.2   16:00   3.6    5:30   9.4   0.0   0.0   2.3  24.1   14:30   OSO
13   8.6  16.9   16:00   3.9    6:30   9.8   0.0   0.0   1.0  16.1    1:00   OSO
14   9.2  18.4   16:00   1.9    6:30   9.1   0.0   0.0   3.9  37.0   12:00     O
15  11.7  18.2   14:00   7.8   00:00   6.6   0.0   0.8   6.4  30.6   14:00   OSO
16   9.8  13.9   15:00   5.1    5:00   8.5   0.0   0.0   7.6  53.1   13:30   OSO
17  11.8  15.6    4:30   7.9   21:30   6.5   0.0   0.6  15.1  74.0   16:00     O
18   8.0  12.9   16:30   5.1    8:30  10.3   0.0   0.0   6.3  40.2   22:30   ONO
19   7.4  11.2   15:00   3.6    9:00  10.9   0.0   0.0   9.5  45.1   14:30     O
20   7.8  14.8   14:30   2.4    8:30  10.4   0.0   0.0   3.4  41.8    1:00     N
21   4.4  11.4   14:30  -2.6    6:30  13.9   0.0   0.0   3.7  43.5   14:00    NO
22   2.9  11.9   15:30  -4.4    8:30  15.4   0.0   0.0   2.4  30.6   16:30    NE
23   2.6   9.1   14:00  -3.3    7:00  15.7   0.0   0.0   1.1  16.1   14:00     N
24   4.1   5.4   16:00   2.6    1:30  14.3   0.0   0.8   1.3  16.1   11:30   OSO
25   6.9  13.2   14:00   3.3   00:00  11.4   0.0   0.0   4.5  25.7   13:00   OSO
26   4.7  11.7   15:00   0.0    7:00  13.6   0.0   0.0   1.0  14.5   12:00     O
27   4.8  11.6   15:00   0.6    5:00  13.5   0.0   0.0   1.6  20.9   17:00   OSO
28   4.1  10.2   14:30  -0.5    5:00  14.2   0.0   0.0   1.6  20.9   20:00    NE
29   5.4  11.8   15:00   1.2   23:00  12.9   0.0   0.0   0.5  12.9    3:30   ENE
30   5.2  12.6   16:30  -1.0    6:00  13.1   0.0   0.0   3.1  38.6   12:30   ONO
31   6.9  15.4   16:30   0.9    6:00  11.3   0.0   0.0   2.4  20.9   14:30   OSO
-------------------------------------------------------------------------------------
     7.7  18.4    14    -4.4    22   327.9   0.0   2.2   3.2  74.0    17     OSO

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  6
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 0.79 EL 15/01/23
Dies de Pluja: 3 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci