Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

3. MéteoRipollet Març 2023

text/plain 03-23.TXT — 3.4 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per MAR. 2023

NOM: Casa Natura   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   6.1  12.8   15:30   0.6    7:30  12.2   0.0   0.0   3.4  22.5   13:00   OSO
 2   6.3  12.3   14:30   2.1    4:00  12.0   0.0   0.0   2.7  24.1   16:30   OSO
 3   7.2  14.7   14:00   0.6    7:00  11.1   0.0   0.0   2.1  24.1   16:30    SE
 4   7.9  16.1   15:30   2.2    5:30  10.4   0.0   0.0   2.9  22.5   11:30   OSO
 5   8.7  18.1   15:30   0.6    7:30   9.6   0.0   0.0   3.7  32.2   16:30   OSO
 6   8.8  14.4   14:00   4.2    4:00   9.5   0.0   0.0   1.6  24.1   17:00    SE
 7  11.2  19.6   15:30   2.3    6:00   7.2   0.1   0.0   3.5  48.3   16:00     O
 8  15.7  22.6   14:00   7.4    5:00   3.6   1.0   0.0   5.6  46.7   14:00   OSO
 9  17.7  22.8   16:30  15.1    7:00   1.2   0.6   0.0   6.6  43.5   17:30   OSO
10  18.2  23.7   16:00  13.6    7:00   1.5   1.4   0.0   9.8  49.9   14:00     O
11  19.9  26.7   16:00  14.6   00:00   0.7   2.3   0.0   9.2  49.9    1:00     O
12  14.8  20.3   13:30  10.1    7:30   3.7   0.2   0.0   2.7  33.8   15:00   SSO
13  15.6  23.0   14:00  10.3    7:00   3.3   0.6   0.0   2.1  49.9   00:00   SSO
14  16.2  21.9   15:30   9.7   00:00   2.8   0.7   0.0   7.1  40.2    0:30   ONO
15  11.9  17.7   13:00   6.9    6:00   6.4   0.0   0.0   1.8  22.5   14:00   SSO
16  12.4  19.9   15:00   6.3    7:30   6.0   0.1   0.0   2.4  30.6   15:00    SE
17  12.7  16.4   14:00   8.8    7:00   5.6   0.0   0.0   3.1  22.5   15:00   ESE
18  13.4  18.6   15:00   9.6    7:00   4.9   0.0   0.0   1.3  22.5   17:00     S
19  13.8  19.3   14:30  10.1    2:00   4.6   0.0   0.0   2.6  33.8   15:30   SSO
20  12.0  17.7   12:30   6.3    6:30   6.3   0.0   0.0   2.1  25.7   15:30    SE
21  12.9  18.0   12:00   7.7    6:30   5.4   0.0   0.0   1.9  22.5   13:00    SE
22  13.9  21.5   13:00   6.8    7:00   4.9   0.5   0.0   1.9  25.7   15:30   SSO
23  14.7  20.3   14:00  11.2   00:00   3.8   0.2   0.0   2.6  25.7   14:30    SE
24  15.6  26.1   13:30   9.1    7:00   4.1   1.4   0.0   3.7  32.2   13:30   OSO
25  13.8  20.4   14:30   8.7    5:00   4.6   0.1   0.0   4.0  33.8   14:00   SSO
26  16.5  24.2   16:00   9.5    3:00   3.3   1.6   0.0   8.4  62.8   18:30     O
27  14.3  18.6   12:30  10.1    8:00   4.0   0.0   0.0   5.0  32.2    2:00   ESE
28  13.3  18.0   18:00   9.0    3:00   5.0   0.0   0.2   2.7  25.7   16:00   SSO
29  15.7  23.8   16:00   9.7    7:30   3.8   1.1   0.0   5.1  29.0   16:00   OSO
30  14.1  20.8   12:30   8.8    7:30   4.4   0.2   0.0   2.9  25.7   14:00   SSO
31  17.7  25.7   14:30  11.0    3:00   2.8   2.1   0.0   6.6  54.7   14:30   OSO
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.3  26.7    11     0.6     1   168.6  14.2   0.2   3.9  62.8    26     OSO

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 0.20 EL 28/03/23
Dies de Pluja: 1 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci