Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

9. MéteoRipollet Setembre 2023

text/plain 09-23-dades meteo.TXT — 3.3 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per SET. 2023

NOM: Casa Natura   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  23.7  30.2   15:00  17.9    6:00   0.0   5.5   0.0   4.0  35.4   16:00   SSO
 2  23.4  25.8   12:30  21.2    7:30   0.0   5.2   0.0   8.0  40.2   00:00    NE
 3  24.9  30.5   17:30  20.3    7:30   0.0   6.6   0.0  11.3  49.9   17:00   ENE
 4  27.9  33.7   13:30  23.1    7:00   0.0   9.6   0.0   8.2  35.4   14:00     E
 5  25.3  29.9   14:30  21.2    6:00   0.0   7.0   0.0   2.9  29.0   14:00   ESE
 6  23.9  29.1   12:30  19.4    7:00   0.0   5.6   0.0   3.2  29.0   17:30   ESE
 7  22.5  28.2   15:00  16.3    8:00   0.2   4.4   0.0   2.6  29.0   14:30   ESE
 8  22.3  28.5   14:00  15.9    7:30   0.3   4.3   0.0   2.3  30.6   17:00    SE
 9  22.0  27.1   16:00  15.7    8:00   0.3   4.0   0.0   2.6  30.6   15:00    SE
10  22.6  27.9   15:00  16.9    8:00   0.1   4.4   0.0   2.7  25.7   15:30    SE
11  22.9  28.2   15:00  17.3    7:30   0.1   4.7   0.0   2.4  24.1   16:00    SE
12  23.4  28.9   15:30  18.8    8:00   0.0   5.2   0.0   2.1  25.7   16:00   ESE
13  23.8  28.8   14:00  20.4    6:00   0.0   5.5   0.0   3.1  32.2   17:00   SSO
14  23.1  28.7   13:30  18.1    6:30   0.0   4.8   0.0   3.7  30.6   15:00   SSO
15  20.4  25.2   11:30  18.2    7:30   0.0   2.1  31.2   2.1  24.1   18:00     S
16  22.3  27.7   14:30  17.9    7:00   0.0   4.0   2.4   1.8  22.5   17:30    SE
17  23.8  29.6   14:30  18.9    7:30   0.0   5.5   0.0   3.1  29.0   17:00   SSO
18  25.4  30.0   16:30  22.1   00:00   0.0   7.1   0.0   5.5  37.0   14:30   OSO
19  22.0  27.0   14:00  17.7    6:30   0.0   3.7   0.0   2.4  25.7   15:30   SSO
20  21.3  24.8   18:00  17.6    7:30   0.1   3.1  12.2   2.3  25.7   20:00   OSO
21  22.1  28.8   15:00  16.8    6:30   0.2   4.0   0.0   4.0  33.8   17:00   OSO
22  21.6  26.1   17:30  17.7   00:00   0.0   3.3   0.0   4.5  37.0   13:30   OSO
23  19.1  24.0   15:30  14.3    7:30   0.9   1.7   0.0   2.6  29.0   16:30    SE
24  19.8  25.9   17:30  13.8    8:00   1.2   2.7   0.0   2.1  24.1   14:00   SSO
25  20.1  25.7   15:00  14.9    7:00   0.8   2.6   0.0   2.1  25.7   16:30   SSO
26  20.3  26.6   15:30  13.9    7:30   1.0   3.1   0.0   1.9  24.1   14:30   SSO
27  21.8  29.2   15:30  15.1    8:00   0.7   4.2   0.0   1.9  25.7   15:30   SSO
28  22.4  29.3   15:30  15.9    8:00   0.3   4.4   0.0   2.6  24.1   15:30   OSO
29  23.2  29.3   17:00  17.4    7:30   0.1   4.9   0.0   1.3  19.3   13:00    SE
30  23.4  30.2   15:30  16.9    7:30   0.1   5.2   0.0   2.4  29.0   16:00    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    22.7  33.7     4    13.8    24     6.7 138.6  45.8   3.4  49.9     3     SSO

Mx >=  32.0:  1
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 31.19 EL 15/09/23
Dies de Pluja: 3 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci