Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

11. MéteoRipollet Novembre 2023

text/plain 11-23.TXT — 3.3 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per NOV. 2023

NOM: Casa Natura   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.2  20.8   15:00   8.3    7:00   3.6   0.5   0.0   3.5  43.5   14:00     O
 2  16.9  20.7   11:30  13.1   00:00   1.9   0.5   0.4   8.0  59.5   20:30   OSO
 3  13.9  18.8   14:30  10.3    7:30   4.5   0.0   0.0   8.5  54.7   11:00   ONO
 4  15.8  21.5   14:30  10.9    0:30   2.9   0.4   0.0   5.3  45.1   23:30   OSO
 5  16.7  20.2   15:30  12.9   00:00   1.8   0.3   0.0  10.1  54.7   12:00     O
 6  14.4  20.7   14:30   9.3   00:00   4.2   0.2   0.0   2.3  29.0   15:00   OSO
 7  11.7  18.1   15:00   5.6    8:00   6.6   0.0   0.0   1.9  33.8   14:30     O
 8  11.6  18.4   15:30   5.4    7:00   6.7   0.0   0.0   2.1  32.2   17:30    SO
 9  12.2  17.1   14:30   8.8    7:30   5.7   0.0   1.4   1.9  25.7   15:30   OSO
10  14.9  19.8   16:30  10.3    2:00   3.6   0.2   0.0   4.0  41.8   18:00     O
11  13.6  17.8   14:30   9.8    2:30   4.7   0.0   0.0   1.3  20.9   13:00   SSO
12  16.8  24.4   14:30  13.1   00:00   2.4   0.9   0.0   1.4  22.5   16:30     O
13  18.4  25.9   16:00  11.0    3:30   2.0   2.1   0.0   4.2  37.0   12:30   OSO
14  19.7  26.1   15:00  15.1   00:00   0.9   2.2   0.0   5.0  41.8   16:00     O
15  15.8  19.3   12:30  12.6    5:30   2.6   0.1   0.0   1.8  19.3   13:30     S
16  16.9  22.6   16:30  12.9    4:30   2.3   0.9   0.0   3.4  35.4   13:00   OSO
17  14.8  18.6   12:30  11.9   23:30   3.5   0.0   0.0   1.8  20.9   10:30   OSO
18  14.9  22.2   16:00  10.4    6:00   3.9   0.5   0.0   2.4  24.1   13:30   OSO
19  13.9  21.8   14:00   8.0    8:00   4.9   0.4   0.0   1.0  16.1    0:30     S
20  12.9  20.4   15:00   6.7    7:30   5.7   0.2   0.0   0.6  14.5   13:30   SSO
21  14.3  19.7   16:00   9.6   00:00   4.1   0.1   0.0   2.9  22.5   11:00   OSO
22  13.4  20.2   12:30   6.7    5:30   5.1   0.3   0.0   3.2  43.5   14:00     O
23   9.9  18.2   15:00   3.6    6:30   8.3   0.0   0.0   2.1  29.0   13:30     O
24  12.5  21.5   15:30   6.9    0:30   6.1   0.3   0.0   2.3  29.0   13:30     O
25  11.3  17.7   14:30   5.1    8:30   7.0   0.0   0.0   1.4  30.6   13:30   OSO
26  11.3  15.4   15:00   7.7   23:30   7.0   0.0   0.0   1.1  16.1   12:00   OSO
27  11.3  16.2   16:30   6.0    7:30   7.0   0.0   0.0   2.1  35.4   18:00     S
28  12.2  19.4   16:00   9.0    2:30   6.2   0.0   0.0   1.1  24.1    4:30     O
29  11.0  13.1   15:30   8.5    2:30   7.3   0.0   1.2   0.2   8.0    4:30    SE
30  15.6  23.9   15:30   8.8    7:30   3.7   1.0   0.0   5.5  41.8   20:30   OSO
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.1  26.1    14     3.6    23   136.1  11.1   3.0   3.1  59.5     2     OSO

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 1.40 EL 09/11/23
Dies de Pluja: 3 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci