Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

Any 2024

text/plain 09-24.TXT — 3.3 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per SET. 2024

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  24.6  29.8   15:00  21.8    6:00   0.0   6.2   0.4   1.9  22.5   18:00    SE
 2  24.5  30.6   13:00  18.7    5:30   0.0   6.2   0.0   2.3  25.7   17:00    SE
 3  21.6  25.8   11:30  18.6   00:00   0.0   3.3   5.0   1.0  30.6   12:00   ENE
 4  19.0  23.1   18:00  16.9    7:00   0.3   1.0  16.2   1.3  32.2   20:00   ENE
 5  20.1  26.4   15:30  14.9    7:30   0.6   2.3   0.0   2.4  25.7   14:30   OSO
 6  22.5  27.1   14:30  18.6    5:00   0.0   4.2   1.6   5.3  33.8   16:30   ENE
 7  24.6  30.5   17:00  19.7    3:00   0.0   6.2  25.6   2.6  45.1    2:00   SSO
 8  21.4  24.3   18:30  19.1   14:30   0.0   2.8  12.6   1.8  19.3   15:00   ENE
 9  21.6  26.9   16:00  16.2    7:30   0.3   3.2   0.0   2.9  25.7   17:30    SE
10  22.7  27.3   15:30  17.1    6:30   0.1   3.3   0.0   3.9  30.6   15:30   OSO
11  20.4  25.1   14:00  15.9    8:00   0.4   2.2   0.0   2.4  24.1   17:00   OSO
12  20.4  22.7   12:30  19.0    5:30   0.0   1.2   0.0   2.4  30.6   14:00   SSO
13  17.4  22.8   15:30  11.7    8:00   1.6   1.0   0.0   1.9  29.0   16:00    SE
14  17.6  26.1   18:00  11.1    7:00   1.9   1.4   0.0   2.1  22.5    9:30   OSO
15  19.9  30.1   17:30  11.7    7:30   1.9   3.2   0.0   1.4  25.7   16:30   OSO
16  16.8  28.1   15:00  12.6    7:30   1.7   0.8   0.0   1.1  20.9   11:00   OSO
17  17.4  24.0   14:30  13.6    7:30   1.4   0.8   0.0   1.3  30.6   16:00     O
18  19.3  21.8   12:00  15.6    6:30   0.3   0.8   0.0   2.4  24.1   18:30   ENE
19  20.5  24.4   15:30  14.6    7:00   0.4   1.6   0.0   2.6  30.6   16:00   SSO
20  19.2  21.8   18:30  16.2    8:30   0.3   0.9   9.6   1.4  12.9   16:00   ESE
21  18.3  20.0   10:30  17.8    7:30   0.1   0.1   0.0   2.3  16.1    4:00    NE
22  19.7  25.1   16:30  17.2    7:00   0.1   1.0   0.0   0.8  35.4   17:30   ENE
23  19.3  24.6   16:00  16.4    5:00   0.4   1.1   0.0   2.1  29.0   16:30    SO
24  25.3  28.6   16:30  20.1   11:30   0.0   2.9   0.0   2.6  30.6   15:00   OSO
25  24.4  26.5   17:30  21.2   11:30   0.0   2.8   0.0   3.1  33.8   19:30   OSO
26  26.8  32.8   15:30  19.0    8:00   0.0   6.6   0.0   3.9  46.7   15:00   OSO
27  22.1  26.5   16:30  17.6   00:00   0.0   3.8   0.0   4.2  46.7   13:00   OSO
28  17.1  23.2   14:30  11.6    5:30   2.2   0.9   0.0   1.4  24.1   15:00   ONO
29  18.3  26.1   16:00  12.3    8:00   2.1   2.1   0.0   2.7  30.6   13:30   OSO
30  20.6  27.6   15:00  14.4    7:30   0.9   3.1   0.0   2.3  24.1   17:30    SO
-------------------------------------------------------------------------------------
    20.8  32.8    26    11.1    14    17.1  76.9  71.0   2.3  46.7    26     OSO

Mx >=  32.0:  1
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 25.60 EL 07/09/24
Dies de Pluja: 7 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci

text/plain 08-24.TXT — 3.4 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per AGO. 2024

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  25.8  29.8   19:30  23.2    7:00   0.0   3.7   0.0   0.5  20.9   19:30   SSO
 2  24.6  32.7   15:30  21.0   22:00   0.0   2.9   1.0   1.3  56.3   22:00   ONO
 3  21.4  26.6   10:30  19.1    6:00   0.0   1.3   0.0   0.3  20.9    8:30   OSO
 4  31.7  32.4   16:30  31.3   18:00   0.0   1.4   0.0   1.3  32.2   16:00   SSO
 5  32.8  32.8   17:00  32.4   17:00   0.0   0.3   0.0   0.6  24.1   17:00   SSO
 6   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 7  30.8  31.9   16:30  29.2   20:30   0.0   2.6   0.0   1.8  24.1   17:30    SE
 8  31.3  32.2   15:30  30.1   18:30   0.0   1.3   0.0   0.5  22.5   18:00    SE
 9  32.1  32.8   14:00  31.5   18:30   0.0   2.8   0.0   1.9  30.6   16:00    SE
10  29.8  32.4   16:00  25.8   00:00   0.0   4.1   0.0   1.1  22.5   17:00    SE
11  26.6  30.2   16:00  22.7    7:00   0.0   6.2   0.0   2.6  29.0   19:00    SE
12  27.1  30.9   13:30  22.2    6:00   0.0   6.4   0.0   2.7  25.7   15:30    SE
13  25.6  31.5   18:00  22.2    6:30   0.0   5.4   0.0   1.1  30.6   18:30   SSE
14  24.5  31.4   14:30  20.6   21:00   0.0   5.0   1.4   2.1  40.2   18:30   ENE
15  23.2  28.9   16:00  19.4    5:00   0.0   3.4   0.0   2.1  33.8   16:00   ONO
16  24.6  30.3   17:00  20.2    7:00   0.0   6.3   0.6   2.3  29.0   14:30    SE
17  26.7  33.0   15:00  20.6    7:00   0.0   8.4   0.0   3.4  33.8   17:30   OSO
18  24.2  28.2   13:00  21.8   00:00   0.0   5.8   8.4   4.0  35.4   14:00   ESE
19  24.1  29.7   14:30  20.2    8:30   0.0   5.7   0.0   2.6  29.0   17:00   SSO
20  24.7  30.9   15:30  18.6    7:00   0.0   6.3   0.0   2.3  29.0   16:00    SE
21  25.3  31.6   16:30  19.8    6:30   0.0   6.9   0.0   3.5  37.0   17:00   SSO
22  27.0  31.5   15:00  22.6    7:30   0.0   8.7   0.0   2.7  25.7   14:30   SSO
23  27.1  32.4   12:30  22.2    7:30   0.0   8.8   0.0   3.1  30.6   15:00   SSO
24  26.5  32.0   15:00  21.1    8:00   0.0   8.0   0.0   2.9  33.8   15:30    SE
25  26.0  30.9   12:30  23.0    4:00   0.0   7.7   0.0   3.1  30.6   14:00   SSO
26  25.3  29.2   15:00  21.6    5:00   0.0   6.9   0.0   4.0  32.2   15:30   SSO
27  26.3  30.7   16:00  22.7    6:00   0.0   7.6   0.0   2.4  30.6   15:00   SSO
28  26.1  29.8   16:00  21.9    7:30   0.0   7.7   0.0   3.7  25.7   16:00    SE
29  25.2  29.6   13:00  21.9    9:00   0.0   6.5   0.0   3.2  30.6   17:30    SE
30  24.4  30.1   14:00  17.8    7:00   0.1   6.1   0.0   2.6  24.1   15:00   SSO
31  25.6  31.3   15:30  20.6    7:00   0.0   7.2   0.0   2.4  22.5   13:30    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    26.5  33.0    17    17.8    30     0.1 161.5  11.4   2.2  56.3     2      SE

Mx >=  32.0:  9
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 8.41 EL 18/08/24
Dies de Pluja: 4 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci

text/plain 07-24.TXT — 3.4 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per JUL. 2024

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  21.0  25.8   19:00  18.2   11:00   0.0   1.9   8.4   1.4  19.3   16:30   OSO
 2  22.7  25.8   12:30  17.2    6:30   0.1   3.4   0.0   2.9  32.2   14:00    SE
 3  21.9  24.6   13:00  18.8    7:00   0.0   0.9   0.0   1.4  25.7   13:00    SE
 4  18.1  20.6    8:30  16.7    6:30   0.2   0.1   0.0   0.2   9.7    8:30    SE
 5  19.8  24.8   10:00  18.6    6:00   0.0   0.5   0.0   0.2  22.5   21:00     E
 6  23.6  28.2   12:00  21.3    6:30   0.0   3.6   0.2   1.4  30.6   16:30   ESE
 7  23.4  27.2   17:30  20.6    7:00   0.0   5.1   0.0   3.1  30.6   16:00   OSO
 8  20.9  29.1   13:00  18.4    6:30   0.0   1.2   0.0   0.5  19.3   20:00    SO
 9  24.0  31.4   18:00  18.7    7:00   0.0   3.9   0.0   1.0  25.7   18:00   SSO
10  25.8  31.3   17:00  19.3    7:00   0.0   6.3   0.0   2.3  30.6   13:30    SE
11  32.3  33.9   18:00  30.2   21:00   0.0   4.3   0.0   1.8  32.2   16:30   SSO
12  27.4  28.9   17:30  25.6   20:30   0.0   0.9   0.0   0.5  24.1   16:30    SE
13  23.6  26.1   17:00  20.4    7:00   0.0   1.8   0.0   1.8  24.1   15:30   ESE
14  30.8  31.8   16:00  27.9   12:30   0.0   1.3   0.0   2.1  33.8   15:00   SSO
15  31.0  31.6   16:00  30.6   15:00   0.0   1.6   0.0   1.4  24.1   16:30   SSO
16  28.9  30.1   14:30  28.1   18:00   0.0   2.0   0.0   1.3  33.8   14:00    SE
17  29.4  29.9   16:00  28.6   18:30   0.0   2.1   0.0   2.6  33.8   14:30   SSO
18  31.6  32.8   17:00  20.3    6:30   0.0   3.3   0.0   1.9  32.2   14:30    SE
19  26.6  31.8   16:30  23.8    3:00   0.0   2.9   0.0   1.8  32.2   15:30    SE
20  31.5  32.4   14:00  31.1   15:30   0.0   1.7   0.0   1.4  30.6   15:00    SE
21  23.0  23.3    9:30  22.6   11:00   0.0   0.4  14.0   0.5  17.7    9:00   OSO
22  28.7  32.0   14:30  19.3    7:30   0.0   2.4   0.0   1.9  32.2   16:00   SSO
23  30.3  32.6   17:30  26.1   10:30   0.0   5.4   0.0   2.7  29.0   15:00    SE
24  30.2  32.8   16:30  24.4    8:30   0.0   4.7   0.0   2.3  29.0   14:00    SE
25  29.6  31.1   18:00  25.7    9:30   0.0   3.1   0.0   1.1  24.1   12:30   SSO
26  28.9  30.1   11:30  27.7   10:30   0.0   0.7   0.0   0.2  12.9   11:00    SE
27  28.8  32.3   16:00  26.1   22:00   0.0   1.9   0.0   1.6  30.6   13:30    SE
28  30.4  30.6   19:00  30.1   19:30   0.0   0.5   0.0   0.6  19.3   19:30   SSO
29   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
30  30.4  35.2   12:00  28.2   00:00   0.0   2.0   0.0   0.2  14.5   11:00     S
31  30.2  39.1   16:00  21.7    7:00   0.0  10.6   0.0   1.9  30.6   16:30   SSO
-------------------------------------------------------------------------------------
    26.8  39.1    31    16.7     4     0.3  80.6  22.6   1.4  33.8    14      SE

Mx >=  32.0:  9
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 14.00 EL 21/07/24
Dies de Pluja: 3 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci

text/plain 06-24.TXT — 3.3 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per JUN. 2024

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  18.2  22.6   17:30  14.8   22:00   1.1   0.9   8.2   3.1  32.2   16:30   SSO
 2  18.9  24.0   18:00  13.4    6:30   1.4   2.1   0.2   2.3  25.7   16:00   SSO
 3  21.2  27.7   17:30  14.7    5:30   0.9   3.7   0.0   3.2  32.2   14:00   OSO
 4  21.0  27.1   15:00  17.6    4:30   0.1   1.4   0.0   1.4  25.7   13:30   OSO
 5  26.1  29.4   13:30  19.7    8:30   0.0   4.1   0.0   3.7  29.0   15:30   SSO
 6  26.8  32.0   16:30  16.4    7:00   0.1   5.2   0.0   3.1  30.6   17:00    SO
 7  27.4  29.8   14:00  25.2   16:00   0.0   2.1   0.0   1.8  33.8   15:30   SSO
 8  25.4  27.6   11:30  23.1   19:00   0.0   2.8   0.0   4.0  38.6   13:30   ESE
 9  23.8  24.8   14:00  22.9   17:00   0.0   1.0   0.0   1.9  29.0   15:30   SSO
10  19.7  21.0   11:30  18.4    7:00   0.0   0.4   0.4   0.8  17.7   12:30    SO
11  18.0  21.3   11:00  15.4   00:00   0.7   0.4  11.4   0.8  19.3   12:30   OSO
12  17.5  22.4   14:30  13.9   21:30   1.8   1.0   4.2   3.2  35.4   15:30   SSO
13  18.5  24.7   15:00  12.6    6:30   1.9   2.0   0.4   3.7  33.8   16:30   OSO
14  19.6  26.7   20:00  16.0    4:30   0.4   1.2   0.0   0.6  19.3   20:00   SSO
15  19.7  24.0   12:30  15.4    6:30   0.5   1.7   0.0   3.2  38.6   17:00    SE
16  19.8  24.4   13:00  14.9    7:00   0.7   1.9   0.0   1.6  25.7   18:00    SE
17  21.2  27.3   15:00  15.9    6:30   0.3   2.7   0.0   2.3  29.0   16:00    SE
18  22.0  29.6   12:30  16.8    6:00   0.2   2.4   0.0   1.9  29.0   12:30     E
19  21.9  25.4   17:00  19.1    6:30   0.0   1.5   0.0   1.3  29.0   17:30    SE
20  21.3  24.2   17:30  18.6    7:00   0.0   3.0   6.6   3.7  25.7   16:00   ENE
21  22.3  29.0   15:00  16.8    7:00   0.2   4.1   0.0   3.2  33.8   16:00    SE
22  21.7  26.7   12:00  16.9    6:00   0.2   3.5   0.0   3.2  29.0   16:30   ESE
23  20.6  23.7   16:30  18.4    6:30   0.0   2.2   0.4   2.9  32.2   15:30   SSO
24  23.1  27.6   16:00  19.0    7:00   0.0   4.8   0.0   3.2  25.7   15:30   SSO
25  24.5  29.7   15:30  19.6    7:00   0.0   6.1   0.0   4.2  32.2   16:00   OSO
26  24.2  31.3   15:30  18.6    6:30   0.0   5.9   0.0   3.1  30.6   18:30   OSO
27  24.4  28.6   14:00  19.4    5:00   0.0   6.1   0.0   2.4  29.0   14:00   SSO
28  25.9  31.4   16:00  18.7    6:00   0.0   5.7   0.0   4.5  37.0   19:00   ESE
29  23.8  28.4   16:00  17.6   12:00   0.0   5.5  10.4   3.5  53.1   11:30   OSO
30  22.4  26.9   15:30  18.6    6:30   0.0   4.1   0.0   3.1  29.0   15:30    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    22.0  32.0     6    12.6    13    10.3  89.4  42.2   2.7  53.1    29     SSO

Mx >=  32.0:  1
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 11.40 EL 11/06/24
Dies de Pluja: 9 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci

text/plain 05-24.TXT — 3.4 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per MAI. 2024

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.7  21.4   15:30  10.7    7:00   3.1   0.4   0.0   3.1  41.8   13:30   OSO
 2  14.1  21.2   17:30   8.8    7:00   4.6   0.3   0.0   4.0  41.8   14:30   OSO
 3  14.8  22.6   16:00   6.7    7:00   4.4   0.9   0.0   3.1  38.6   16:00   OSO
 4  17.9  26.9   16:30   9.5    6:30   2.9   2.4   0.0   4.0  37.0   19:30   OSO
 5  16.8  21.9   17:30  10.7    7:00   2.2   0.7   0.0   2.4  29.0   15:30    SE
 6  17.1  22.4   13:00  14.2    5:30   1.6   0.4   0.0   2.4  33.8   15:00   SSO
 7  16.2  20.4   14:30  12.6   00:00   2.3   0.2   0.2   3.5  33.8   15:00     O
 8  17.1  23.8   16:00   9.3    7:00   2.9   1.7   0.0   3.5  33.8   16:00   SSO
 9  17.7  23.6   14:30  10.2    7:30   2.2   1.6   0.0   2.6  33.8   17:00    SE
10  19.1  26.5   15:30  10.9    6:30   2.2   2.9   0.0   2.6  30.6   15:30   SSO
11  18.8  25.3   14:00  11.1    6:30   1.9   2.3   0.0   2.6  29.0   14:30   SSO
12  18.1  24.6   15:30  12.4    7:00   1.8   1.6   0.0   1.9  29.0   18:00    SE
13  18.7  24.1   14:00  13.1    7:00   1.3   1.7   0.0   1.9  25.7   16:30   ESE
14  17.2  21.2   17:30  15.1   00:00   1.1   0.2   9.6   0.8  19.3   13:30   ENE
15  16.1  19.2   18:30  13.2   00:00   1.9   0.1   0.2   1.3  19.3   12:30   OSO
16  14.7  20.0   19:00  10.9    6:30   3.7   0.1   8.4   0.8  29.0   11:30   OSO
17  16.5  21.8   16:00  11.7    5:30   2.4   0.6   1.0   1.8  25.7   16:00   ESE
18  16.2  21.1   15:30  11.9    6:00   2.6   0.5   2.4   2.1  25.7   16:30    SE
19  17.1  21.6   15:00  11.7    6:00   2.1   0.8   0.0   2.3  30.6   17:00   SSO
20  19.0  24.8   16:00  14.6    7:30   1.3   2.0   0.8   2.7  30.6   14:00   OSO
21  17.8  24.3   14:00  12.7    6:30   1.7   1.2   1.2   3.4  35.4   15:00   OSO
22  17.1  20.0   11:00  14.3    5:00   1.5   0.3   1.0   2.4  30.6   13:30   SSO
23  16.9  21.9   14:00  11.7    3:30   2.2   0.8   0.0   2.4  33.8   15:00   SSO
24  17.6  21.5   13:30  14.0    5:30   1.6   0.8   0.0   2.3  29.0   14:30   ENE
25  17.8  23.6   15:30  11.6    6:30   2.1   1.6   0.0   2.1  29.0   14:00   ESE
26  19.2  25.1   14:00  12.7    7:00   1.5   2.4   0.0   2.6  29.0   14:00   ESE
27  20.0  24.7   15:00  15.9    7:00   0.4   2.1   0.2   2.3  29.0   17:00   SSO
28  20.4  24.8   17:00  16.2    7:00   0.5   2.5   0.0   3.2  33.8   13:30   SSO
29  20.6  25.8   15:30  14.8    7:00   0.7   2.9   0.0   2.6  30.6   16:00   ESE
30  20.9  26.5   12:30  16.2    5:30   0.3   2.9   0.0   3.9  30.6   14:30   ESE
31  20.4  24.4   13:00  17.1    7:30   0.1   2.2   0.0   4.3  35.4   16:00   SSO
-------------------------------------------------------------------------------------
    17.7  26.9     4     6.7     3    61.2  41.0  25.0   2.6  41.8     1     SSO

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 9.60 EL 14/05/24
Dies de Pluja: 10 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci

text/plain 04-24.TXT — 3.3 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per ABR. 2024

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.8  19.0   18:00   7.7    7:00   5.6   0.0   0.0   6.3  48.3   16:30   OSO
 2  13.7  17.3   15:00   9.4    7:00   4.7   0.0   0.0   2.9  30.6    7:00   OSO
 3  15.0  20.7   12:30   9.4    8:00   3.4   0.4   0.0   2.4  30.6   15:00   OSO
 4  14.4  22.6   13:00   8.0    7:30   3.9   0.8   0.0   2.4  30.6   15:00   OSO
 5  14.6  22.9   14:00  11.1    6:30   3.0   0.3   0.0   0.3  12.9   11:30     S
 6  13.8  20.9   16:00   8.4    8:00   3.8   0.2   0.0   1.4  22.5   15:30     E
 7  15.0  21.2   12:00  12.1    7:30   2.7   0.1   0.0   0.8  16.1   17:30   SSO
 8  15.0  21.8   13:30  12.1    4:30   2.1   0.2   0.0   0.5  25.7   13:30   OSO
 9  14.8  20.4    0:30  11.2    8:00   2.2   0.1   0.8   4.2  35.4    0:30    SE
10  15.1  18.4   14:30   6.4    6:30   2.1   0.0   0.0   1.6  29.0   15:00    SE
11  16.9  20.6   19:00   6.2    8:00   1.1   0.4   0.0   1.4  25.7   16:00    SE
12  16.5  24.4   14:30   8.7    7:00   3.1   1.6   0.0   1.8  29.0   16:00    SE
13   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
14   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
15  22.1  23.5   16:30  19.0   20:00   0.0   0.6   0.0   1.8  22.5   15:30   ESE
16  16.3  19.7   15:30  13.1    8:00   1.2   0.1   0.0   2.9  32.2   15:30   OSO
17  15.3  17.9   15:30  11.6    8:30   1.9   0.0   0.4   3.5  37.0   17:30   SSO
18  13.2  16.8   12:30   9.5   00:00   5.2   0.0   0.8   2.9  38.6   15:00    NE
19  14.4  21.5   16:00   5.4    6:30   3.2   0.4   0.0   3.2  37.0   17:00    SO
20  14.3  19.0   13:00   8.0    7:00   3.7   0.0   0.0   2.6  30.6   15:00    SE
21  13.6  17.8   15:00   9.4    7:00   4.4   0.0   0.0   2.6  33.8   15:00   SSO
22  10.5  17.4   16:00   7.6    8:30   7.8   0.0  26.2   2.7  38.6   16:30   OSO
23  10.6  15.9   17:00   5.8    7:00   6.4   0.0   0.2   1.9  41.8   17:30   SSO
24  13.3  17.4   17:30   4.0    7:30   3.6   0.0   0.0   2.6  32.2   16:00   SSO
25  12.3  15.3   16:30  10.8    0:30   6.0   0.0   0.0   3.1  24.1   16:00    NE
26  14.3  19.3   15:00   8.8    7:30   4.1   0.1   1.0   2.3  29.0   14:00    SE
27  16.1  18.8   16:30  14.3    0:30   2.2   0.0   0.0   5.5  30.6   16:00   ESE
28  15.1  16.4   16:00  13.6   00:00   3.3   0.0   5.4   1.3  19.3   13:00    SE
29  13.1  13.8   13:30  12.4    6:30   5.3   0.0  72.0   2.4  29.0   15:00    NE
30  14.9  18.6   15:30  12.6    6:30   3.4   0.0   1.6   1.4  20.9   16:00    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.5  24.4    12     4.0    24    99.3   5.2 108.4   2.3  48.3     1      SE

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 72.01 EL 29/04/24
Dies de Pluja: 9 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci

text/plain 03-24.TXT — 3.4 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per MAR. 2024

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.5  18.7   16:00   7.6    7:30   5.8   0.0   3.6   4.5  35.4   16:30     O
 2  13.1  18.2   12:30   7.8    8:00   5.3   0.0   0.0   4.7  38.6   23:00   OSO
 3  10.1  15.1   16:00   5.1    9:00   8.2   0.0   8.6   7.7  54.7   15:30     O
 4  10.6  16.9   14:30   4.0    7:00   7.8   0.0   0.0   2.4  32.2   16:00   OSO
 5  11.2  18.6   16:30   4.8    7:00   7.2   0.0   0.0   2.3  33.8   16:30   ONO
 6   9.7  16.8   13:30   4.3    8:00   8.6   0.0   0.0   2.1  25.7   14:30    SE
 7  10.2  16.2   14:30   4.8    5:30   8.1   0.0   0.0   2.1  30.6   16:30    SE
 8  11.8  16.9   14:00   6.4   00:00   6.6   0.0   5.0   4.8  43.5   16:30   OSO
 9   9.2  13.1   11:00   5.7    4:30   8.9   0.0  32.4   4.3  51.5   11:30   SSO
10   9.9  15.1   16:00   5.0    6:00   8.4   0.0   0.4   3.4  46.7   16:30   OSO
11  11.7  19.0   17:00   6.2    4:30   6.7   0.1   0.0   3.1  37.0   15:30   OSO
12  10.3  15.4   14:00   4.5    5:30   8.0   0.0   0.0   1.6  20.9   12:30   SSE
13  12.2  20.6   15:00   4.8    6:30   6.4   0.3   0.0   1.8  24.1   17:00    SO
14  12.7  20.4   15:30   5.4    7:00   5.3   0.3   0.0   1.6  20.9   14:30   OSO
15  14.0  17.7   14:30  11.3    3:30   4.3   0.0   0.2   1.6  22.5   13:30     S
16  14.4  20.2   15:30   8.8    7:00   4.2   0.2   0.0   2.1  29.0   13:30   SSO
17  14.7  21.9   12:00  10.5    5:00   4.1   0.4   0.0   2.1  29.0   13:00    SE
18  14.8  20.7   15:00   9.8    7:30   3.9   0.3   0.0   1.6  24.1   12:00     S
19  15.0  21.6   12:30  10.2    5:00   3.8   0.4   0.0   1.6  24.1   15:00   SSO
20  14.1  19.6   14:30   9.3    7:00   4.3   0.1   0.0   1.6  22.5   14:00    SE
21  14.3  18.1   14:30  10.2    4:30   4.0   0.0   0.0   2.4  22.5   13:00   SSO
22  16.7  24.8   14:00  10.4    5:30   3.1   1.4   0.0   1.8  29.0   15:00   SSO
23  15.6  21.1   13:30  10.5    7:00   3.2   0.4   0.0   3.4  41.8   15:30   SSO
24  13.2  14.6   14:30  11.9    4:30   5.1   0.0   0.0   2.7  29.0   14:00   SSO
25  11.6  12.9    0:30  10.4   20:30   6.7   0.0   8.8   1.8  17.7   00:00   ESE
26  12.6  16.4   14:30  10.0   00:00   5.8   0.0  11.0   5.3  35.4   13:30    NE
27  11.4  16.2   16:30   5.1    7:00   6.9   0.0   0.0   4.5  48.3   14:30   OSO
28  16.8  21.9   15:00  11.8    0:30   1.9   0.4   0.0   8.5  49.9   12:00   OSO
29  16.4  21.2   15:00  12.6    2:30   2.4   0.5   0.0   1.6  25.7   13:30   SSO
30  13.9  16.9   15:30  10.5    7:30   4.4   0.0   3.4   4.5  33.8   15:00   OSO
31  13.2  16.0   13:30  10.2   00:00   4.9   0.0   9.2   3.5  46.7    3:00   OSO
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.8  24.8    22     4.0     4   174.4   4.8  82.6   3.1  54.7     3     OSO

