Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

2. MéteoRipollet febrer 2024

text/plain 02-24.TXT — 3.2 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per FEB. 2024

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.1  18.9   16:00   4.9    8:00   7.3   0.0   0.0   1.9  24.1   14:30     S
 2  10.9  18.4   15:30   6.0    5:00   7.4   0.0   0.0   2.1  25.7   16:00   OSO
 3  11.9  21.3   15:30   4.5    8:30   6.8   0.3   0.0   3.4  29.0   14:30   OSO
 4  12.6  24.1   15:30   5.2    8:30   6.4   0.7   0.0   0.5  14.5   17:00     O
 5  12.3  21.7   14:00   5.0    7:00   6.4   0.4   0.0   1.3  17.7   15:30     S
 6  10.2  17.7   14:30   5.2    6:30   8.2   0.0   0.0   0.8  20.9   15:00     S
 7  11.9  20.6   16:00   4.5    8:30   6.6   0.2   0.0   3.5  43.5   18:00     O
 8  13.8  20.4   14:30   7.8    8:00   4.7   0.2   0.0   4.2  35.4   13:30   OSO
 9  13.2  16.4   17:30  10.8    8:30   5.2   0.0   7.0   4.5  41.8   14:30   OSO
10  12.0  15.6   17:00   8.3   00:00   6.3   0.0   3.4   3.5  41.8   17:00     O
11  10.8  16.1   16:00   6.6   00:00   7.5   0.0   0.0   6.4  45.1   16:30   ONO
12  12.1  19.6   16:00   5.3    1:00   6.3   0.1   0.0   4.8  53.1   14:00   OSO
13  11.2  17.3   15:00   7.1    4:00   7.1   0.0   0.0   2.3  22.5   16:00   SSE
14  12.4  21.8   14:00   5.7    7:00   6.3   0.4   0.0   0.8  19.3   15:30   SSE
15  13.1  20.9   14:00   9.2   00:00   5.4   0.1   0.0   0.6  17.7   17:30     S
16  12.2  15.6   14:00   8.8    1:00   6.2   0.0   0.4   2.4  17.7   16:30     S
17  13.7  21.1   15:30  10.2    8:30   4.8   0.2   0.8   2.9  25.7   13:30   OSO
18  13.2  20.7   15:00   6.5    7:30   5.4   0.2   0.0   2.4  22.5   12:00   OSO
19  13.1  20.9   15:00   8.9   00:00   5.4   0.2   0.0   1.1  29.0   17:00   OSO
20  12.1  20.0   14:30   6.7    8:00   6.3   0.1   0.0   2.3  22.5   12:30   ENE
21  11.9  19.2   13:30   6.2    8:00   6.4   0.0   0.0   3.2  29.0   14:30    SO
22  15.2  21.9   14:30  10.3    7:30   3.7   0.6   0.0   5.3  38.6   13:30   OSO
23  11.6  15.4   16:00   7.7    8:00   6.7   0.0   3.0   6.0  54.7   16:00     O
24   8.6  15.1   15:00   3.8   00:00   9.7   0.0   1.0   2.7  32.2   12:00     O
25   9.5  14.4   16:30   3.4    1:30   8.8   0.0   0.0   2.7  41.8   13:30   OSO
26  12.9  18.6   15:30   8.9   00:00   5.4   0.0   0.0   2.4  30.6   17:30   ONO
27  12.0  19.7   16:30   7.2    8:00   6.4   0.1   0.0   2.4  38.6   17:00     O
28  12.1  18.6   14:30   6.9   00:00   5.3   0.0   0.0   2.6  33.8   15:30   OSO
29  11.8  19.7   14:30   5.1    2:30   6.6   0.1   0.0   2.9  29.0   15:30   SSO
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.0  24.1     4     3.4    25   185.1   3.7  15.6   2.8  54.7    23     OSO

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 7.01 EL 09/02/24
Dies de Pluja: 6 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci