Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

3. MéteoRipollet març 2024

text/plain 03-24.TXT — 3.4 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per MAR. 2024

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.5  18.7   16:00   7.6    7:30   5.8   0.0   3.6   4.5  35.4   16:30     O
 2  13.1  18.2   12:30   7.8    8:00   5.3   0.0   0.0   4.7  38.6   23:00   OSO
 3  10.1  15.1   16:00   5.1    9:00   8.2   0.0   8.6   7.7  54.7   15:30     O
 4  10.6  16.9   14:30   4.0    7:00   7.8   0.0   0.0   2.4  32.2   16:00   OSO
 5  11.2  18.6   16:30   4.8    7:00   7.2   0.0   0.0   2.3  33.8   16:30   ONO
 6   9.7  16.8   13:30   4.3    8:00   8.6   0.0   0.0   2.1  25.7   14:30    SE
 7  10.2  16.2   14:30   4.8    5:30   8.1   0.0   0.0   2.1  30.6   16:30    SE
 8  11.8  16.9   14:00   6.4   00:00   6.6   0.0   5.0   4.8  43.5   16:30   OSO
 9   9.2  13.1   11:00   5.7    4:30   8.9   0.0  32.4   4.3  51.5   11:30   SSO
10   9.9  15.1   16:00   5.0    6:00   8.4   0.0   0.4   3.4  46.7   16:30   OSO
11  11.7  19.0   17:00   6.2    4:30   6.7   0.1   0.0   3.1  37.0   15:30   OSO
12  10.3  15.4   14:00   4.5    5:30   8.0   0.0   0.0   1.6  20.9   12:30   SSE
13  12.2  20.6   15:00   4.8    6:30   6.4   0.3   0.0   1.8  24.1   17:00    SO
14  12.7  20.4   15:30   5.4    7:00   5.3   0.3   0.0   1.6  20.9   14:30   OSO
15  14.0  17.7   14:30  11.3    3:30   4.3   0.0   0.2   1.6  22.5   13:30     S
16  14.4  20.2   15:30   8.8    7:00   4.2   0.2   0.0   2.1  29.0   13:30   SSO
17  14.7  21.9   12:00  10.5    5:00   4.1   0.4   0.0   2.1  29.0   13:00    SE
18  14.8  20.7   15:00   9.8    7:30   3.9   0.3   0.0   1.6  24.1   12:00     S
19  15.0  21.6   12:30  10.2    5:00   3.8   0.4   0.0   1.6  24.1   15:00   SSO
20  14.1  19.6   14:30   9.3    7:00   4.3   0.1   0.0   1.6  22.5   14:00    SE
21  14.3  18.1   14:30  10.2    4:30   4.0   0.0   0.0   2.4  22.5   13:00   SSO
22  16.7  24.8   14:00  10.4    5:30   3.1   1.4   0.0   1.8  29.0   15:00   SSO
23  15.6  21.1   13:30  10.5    7:00   3.2   0.4   0.0   3.4  41.8   15:30   SSO
24  13.2  14.6   14:30  11.9    4:30   5.1   0.0   0.0   2.7  29.0   14:00   SSO
25  11.6  12.9    0:30  10.4   20:30   6.7   0.0   8.8   1.8  17.7   00:00   ESE
26  12.6  16.4   14:30  10.0   00:00   5.8   0.0  11.0   5.3  35.4   13:30    NE
27  11.4  16.2   16:30   5.1    7:00   6.9   0.0   0.0   4.5  48.3   14:30   OSO
28  16.8  21.9   15:00  11.8    0:30   1.9   0.4   0.0   8.5  49.9   12:00   OSO
29  16.4  21.2   15:00  12.6    2:30   2.4   0.5   0.0   1.6  25.7   13:30   SSO
30  13.9  16.9   15:30  10.5    7:30   4.4   0.0   3.4   4.5  33.8   15:00   OSO
31  13.2  16.0   13:30  10.2   00:00   4.9   0.0   9.2   3.5  46.7    3:00   OSO
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.8  24.8    22     4.0     4   174.4   4.8  82.6   3.1  54.7     3     OSO

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 32.41 EL 09/03/24
Dies de Pluja: 10 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci