Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

5. MéteoRipollet maig 2024

text/plain 05-24.TXT — 3.4 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per MAI. 2024

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.7  21.4   15:30  10.7    7:00   3.1   0.4   0.0   3.1  41.8   13:30   OSO
 2  14.1  21.2   17:30   8.8    7:00   4.6   0.3   0.0   4.0  41.8   14:30   OSO
 3  14.8  22.6   16:00   6.7    7:00   4.4   0.9   0.0   3.1  38.6   16:00   OSO
 4  17.9  26.9   16:30   9.5    6:30   2.9   2.4   0.0   4.0  37.0   19:30   OSO
 5  16.8  21.9   17:30  10.7    7:00   2.2   0.7   0.0   2.4  29.0   15:30    SE
 6  17.1  22.4   13:00  14.2    5:30   1.6   0.4   0.0   2.4  33.8   15:00   SSO
 7  16.2  20.4   14:30  12.6   00:00   2.3   0.2   0.2   3.5  33.8   15:00     O
 8  17.1  23.8   16:00   9.3    7:00   2.9   1.7   0.0   3.5  33.8   16:00   SSO
 9  17.7  23.6   14:30  10.2    7:30   2.2   1.6   0.0   2.6  33.8   17:00    SE
10  19.1  26.5   15:30  10.9    6:30   2.2   2.9   0.0   2.6  30.6   15:30   SSO
11  18.8  25.3   14:00  11.1    6:30   1.9   2.3   0.0   2.6  29.0   14:30   SSO
12  18.1  24.6   15:30  12.4    7:00   1.8   1.6   0.0   1.9  29.0   18:00    SE
13  18.7  24.1   14:00  13.1    7:00   1.3   1.7   0.0   1.9  25.7   16:30   ESE
14  17.2  21.2   17:30  15.1   00:00   1.1   0.2   9.6   0.8  19.3   13:30   ENE
15  16.1  19.2   18:30  13.2   00:00   1.9   0.1   0.2   1.3  19.3   12:30   OSO
16  14.7  20.0   19:00  10.9    6:30   3.7   0.1   8.4   0.8  29.0   11:30   OSO
17  16.5  21.8   16:00  11.7    5:30   2.4   0.6   1.0   1.8  25.7   16:00   ESE
18  16.2  21.1   15:30  11.9    6:00   2.6   0.5   2.4   2.1  25.7   16:30    SE
19  17.1  21.6   15:00  11.7    6:00   2.1   0.8   0.0   2.3  30.6   17:00   SSO
20  19.0  24.8   16:00  14.6    7:30   1.3   2.0   0.8   2.7  30.6   14:00   OSO
21  17.8  24.3   14:00  12.7    6:30   1.7   1.2   1.2   3.4  35.4   15:00   OSO
22  17.1  20.0   11:00  14.3    5:00   1.5   0.3   1.0   2.4  30.6   13:30   SSO
23  16.9  21.9   14:00  11.7    3:30   2.2   0.8   0.0   2.4  33.8   15:00   SSO
24  17.6  21.5   13:30  14.0    5:30   1.6   0.8   0.0   2.3  29.0   14:30   ENE
25  17.8  23.6   15:30  11.6    6:30   2.1   1.6   0.0   2.1  29.0   14:00   ESE
26  19.2  25.1   14:00  12.7    7:00   1.5   2.4   0.0   2.6  29.0   14:00   ESE
27  20.0  24.7   15:00  15.9    7:00   0.4   2.1   0.2   2.3  29.0   17:00   SSO
28  20.4  24.8   17:00  16.2    7:00   0.5   2.5   0.0   3.2  33.8   13:30   SSO
29  20.6  25.8   15:30  14.8    7:00   0.7   2.9   0.0   2.6  30.6   16:00   ESE
30  20.9  26.5   12:30  16.2    5:30   0.3   2.9   0.0   3.9  30.6   14:30   ESE
31  20.4  24.4   13:00  17.1    7:30   0.1   2.2   0.0   4.3  35.4   16:00   SSO
-------------------------------------------------------------------------------------
    17.7  26.9     4     6.7     3    61.2  41.0  25.0   2.6  41.8     1     SSO

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 9.60 EL 14/05/24
Dies de Pluja: 10 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci