Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

6. MéteoRipollet juny 2024

text/plain 06-24.TXT — 3.3 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per JUN. 2024

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  18.2  22.6   17:30  14.8   22:00   1.1   0.9   8.2   3.1  32.2   16:30   SSO
 2  18.9  24.0   18:00  13.4    6:30   1.4   2.1   0.2   2.3  25.7   16:00   SSO
 3  21.2  27.7   17:30  14.7    5:30   0.9   3.7   0.0   3.2  32.2   14:00   OSO
 4  21.0  27.1   15:00  17.6    4:30   0.1   1.4   0.0   1.4  25.7   13:30   OSO
 5  26.1  29.4   13:30  19.7    8:30   0.0   4.1   0.0   3.7  29.0   15:30   SSO
 6  26.8  32.0   16:30  16.4    7:00   0.1   5.2   0.0   3.1  30.6   17:00    SO
 7  27.4  29.8   14:00  25.2   16:00   0.0   2.1   0.0   1.8  33.8   15:30   SSO
 8  25.4  27.6   11:30  23.1   19:00   0.0   2.8   0.0   4.0  38.6   13:30   ESE
 9  23.8  24.8   14:00  22.9   17:00   0.0   1.0   0.0   1.9  29.0   15:30   SSO
10  19.7  21.0   11:30  18.4    7:00   0.0   0.4   0.4   0.8  17.7   12:30    SO
11  18.0  21.3   11:00  15.4   00:00   0.7   0.4  11.4   0.8  19.3   12:30   OSO
12  17.5  22.4   14:30  13.9   21:30   1.8   1.0   4.2   3.2  35.4   15:30   SSO
13  18.5  24.7   15:00  12.6    6:30   1.9   2.0   0.4   3.7  33.8   16:30   OSO
14  19.6  26.7   20:00  16.0    4:30   0.4   1.2   0.0   0.6  19.3   20:00   SSO
15  19.7  24.0   12:30  15.4    6:30   0.5   1.7   0.0   3.2  38.6   17:00    SE
16  19.8  24.4   13:00  14.9    7:00   0.7   1.9   0.0   1.6  25.7   18:00    SE
17  21.2  27.3   15:00  15.9    6:30   0.3   2.7   0.0   2.3  29.0   16:00    SE
18  22.0  29.6   12:30  16.8    6:00   0.2   2.4   0.0   1.9  29.0   12:30     E
19  21.9  25.4   17:00  19.1    6:30   0.0   1.5   0.0   1.3  29.0   17:30    SE
20  21.3  24.2   17:30  18.6    7:00   0.0   3.0   6.6   3.7  25.7   16:00   ENE
21  22.3  29.0   15:00  16.8    7:00   0.2   4.1   0.0   3.2  33.8   16:00    SE
22  21.7  26.7   12:00  16.9    6:00   0.2   3.5   0.0   3.2  29.0   16:30   ESE
23  20.6  23.7   16:30  18.4    6:30   0.0   2.2   0.4   2.9  32.2   15:30   SSO
24  23.1  27.6   16:00  19.0    7:00   0.0   4.8   0.0   3.2  25.7   15:30   SSO
25  24.5  29.7   15:30  19.6    7:00   0.0   6.1   0.0   4.2  32.2   16:00   OSO
26  24.2  31.3   15:30  18.6    6:30   0.0   5.9   0.0   3.1  30.6   18:30   OSO
27  24.4  28.6   14:00  19.4    5:00   0.0   6.1   0.0   2.4  29.0   14:00   SSO
28  25.9  31.4   16:00  18.7    6:00   0.0   5.7   0.0   4.5  37.0   19:00   ESE
29  23.8  28.4   16:00  17.6   12:00   0.0   5.5  10.4   3.5  53.1   11:30   OSO
30  22.4  26.9   15:30  18.6    6:30   0.0   4.1   0.0   3.1  29.0   15:30    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    22.0  32.0     6    12.6    13    10.3  89.4  42.2   2.7  53.1    29     SSO

Mx >=  32.0:  1
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 11.40 EL 11/06/24
Dies de Pluja: 9 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci