Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

7. MéteoRipollet juliol 2024

text/plain 07-24.TXT — 3.4 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per JUL. 2024

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  21.0  25.8   19:00  18.2   11:00   0.0   1.9   8.4   1.4  19.3   16:30   OSO
 2  22.7  25.8   12:30  17.2    6:30   0.1   3.4   0.0   2.9  32.2   14:00    SE
 3  21.9  24.6   13:00  18.8    7:00   0.0   0.9   0.0   1.4  25.7   13:00    SE
 4  18.1  20.6    8:30  16.7    6:30   0.2   0.1   0.0   0.2   9.7    8:30    SE
 5  19.8  24.8   10:00  18.6    6:00   0.0   0.5   0.0   0.2  22.5   21:00     E
 6  23.6  28.2   12:00  21.3    6:30   0.0   3.6   0.2   1.4  30.6   16:30   ESE
 7  23.4  27.2   17:30  20.6    7:00   0.0   5.1   0.0   3.1  30.6   16:00   OSO
 8  20.9  29.1   13:00  18.4    6:30   0.0   1.2   0.0   0.5  19.3   20:00    SO
 9  24.0  31.4   18:00  18.7    7:00   0.0   3.9   0.0   1.0  25.7   18:00   SSO
10  25.8  31.3   17:00  19.3    7:00   0.0   6.3   0.0   2.3  30.6   13:30    SE
11  32.3  33.9   18:00  30.2   21:00   0.0   4.3   0.0   1.8  32.2   16:30   SSO
12  27.4  28.9   17:30  25.6   20:30   0.0   0.9   0.0   0.5  24.1   16:30    SE
13  23.6  26.1   17:00  20.4    7:00   0.0   1.8   0.0   1.8  24.1   15:30   ESE
14  30.8  31.8   16:00  27.9   12:30   0.0   1.3   0.0   2.1  33.8   15:00   SSO
15  31.0  31.6   16:00  30.6   15:00   0.0   1.6   0.0   1.4  24.1   16:30   SSO
16  28.9  30.1   14:30  28.1   18:00   0.0   2.0   0.0   1.3  33.8   14:00    SE
17  29.4  29.9   16:00  28.6   18:30   0.0   2.1   0.0   2.6  33.8   14:30   SSO
18  31.6  32.8   17:00  20.3    6:30   0.0   3.3   0.0   1.9  32.2   14:30    SE
19  26.6  31.8   16:30  23.8    3:00   0.0   2.9   0.0   1.8  32.2   15:30    SE
20  31.5  32.4   14:00  31.1   15:30   0.0   1.7   0.0   1.4  30.6   15:00    SE
21  23.0  23.3    9:30  22.6   11:00   0.0   0.4  14.0   0.5  17.7    9:00   OSO
22  28.7  32.0   14:30  19.3    7:30   0.0   2.4   0.0   1.9  32.2   16:00   SSO
23  30.3  32.6   17:30  26.1   10:30   0.0   5.4   0.0   2.7  29.0   15:00    SE
24  30.2  32.8   16:30  24.4    8:30   0.0   4.7   0.0   2.3  29.0   14:00    SE
25  29.6  31.1   18:00  25.7    9:30   0.0   3.1   0.0   1.1  24.1   12:30   SSO
26  28.9  30.1   11:30  27.7   10:30   0.0   0.7   0.0   0.2  12.9   11:00    SE
27  28.8  32.3   16:00  26.1   22:00   0.0   1.9   0.0   1.6  30.6   13:30    SE
28  30.4  30.6   19:00  30.1   19:30   0.0   0.5   0.0   0.6  19.3   19:30   SSO
29   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
30  30.4  35.2   12:00  28.2   00:00   0.0   2.0   0.0   0.2  14.5   11:00     S
31  30.2  39.1   16:00  21.7    7:00   0.0  10.6   0.0   1.9  30.6   16:30   SSO
-------------------------------------------------------------------------------------
    26.8  39.1    31    16.7     4     0.3  80.6  22.6   1.4  33.8    14      SE

Mx >=  32.0:  9
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 14.00 EL 21/07/24
Dies de Pluja: 3 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci