Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

8. MéteoRipollet agost 2024

text/plain 08-24.TXT — 3.4 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per AGO. 2024

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  25.8  29.8   19:30  23.2    7:00   0.0   3.7   0.0   0.5  20.9   19:30   SSO
 2  24.6  32.7   15:30  21.0   22:00   0.0   2.9   1.0   1.3  56.3   22:00   ONO
 3  21.4  26.6   10:30  19.1    6:00   0.0   1.3   0.0   0.3  20.9    8:30   OSO
 4  31.7  32.4   16:30  31.3   18:00   0.0   1.4   0.0   1.3  32.2   16:00   SSO
 5  32.8  32.8   17:00  32.4   17:00   0.0   0.3   0.0   0.6  24.1   17:00   SSO
 6   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     ---   ---
 7  30.8  31.9   16:30  29.2   20:30   0.0   2.6   0.0   1.8  24.1   17:30    SE
 8  31.3  32.2   15:30  30.1   18:30   0.0   1.3   0.0   0.5  22.5   18:00    SE
 9  32.1  32.8   14:00  31.5   18:30   0.0   2.8   0.0   1.9  30.6   16:00    SE
10  29.8  32.4   16:00  25.8   00:00   0.0   4.1   0.0   1.1  22.5   17:00    SE
11  26.6  30.2   16:00  22.7    7:00   0.0   6.2   0.0   2.6  29.0   19:00    SE
12  27.1  30.9   13:30  22.2    6:00   0.0   6.4   0.0   2.7  25.7   15:30    SE
13  25.6  31.5   18:00  22.2    6:30   0.0   5.4   0.0   1.1  30.6   18:30   SSE
14  24.5  31.4   14:30  20.6   21:00   0.0   5.0   1.4   2.1  40.2   18:30   ENE
15  23.2  28.9   16:00  19.4    5:00   0.0   3.4   0.0   2.1  33.8   16:00   ONO
16  24.6  30.3   17:00  20.2    7:00   0.0   6.3   0.6   2.3  29.0   14:30    SE
17  26.7  33.0   15:00  20.6    7:00   0.0   8.4   0.0   3.4  33.8   17:30   OSO
18  24.2  28.2   13:00  21.8   00:00   0.0   5.8   8.4   4.0  35.4   14:00   ESE
19  24.1  29.7   14:30  20.2    8:30   0.0   5.7   0.0   2.6  29.0   17:00   SSO
20  24.7  30.9   15:30  18.6    7:00   0.0   6.3   0.0   2.3  29.0   16:00    SE
21  25.3  31.6   16:30  19.8    6:30   0.0   6.9   0.0   3.5  37.0   17:00   SSO
22  27.0  31.5   15:00  22.6    7:30   0.0   8.7   0.0   2.7  25.7   14:30   SSO
23  27.1  32.4   12:30  22.2    7:30   0.0   8.8   0.0   3.1  30.6   15:00   SSO
24  26.5  32.0   15:00  21.1    8:00   0.0   8.0   0.0   2.9  33.8   15:30    SE
25  26.0  30.9   12:30  23.0    4:00   0.0   7.7   0.0   3.1  30.6   14:00   SSO
26  25.3  29.2   15:00  21.6    5:00   0.0   6.9   0.0   4.0  32.2   15:30   SSO
27  26.3  30.7   16:00  22.7    6:00   0.0   7.6   0.0   2.4  30.6   15:00   SSO
28  26.1  29.8   16:00  21.9    7:30   0.0   7.7   0.0   3.7  25.7   16:00    SE
29  25.2  29.6   13:00  21.9    9:00   0.0   6.5   0.0   3.2  30.6   17:30    SE
30  24.4  30.1   14:00  17.8    7:00   0.1   6.1   0.0   2.6  24.1   15:00   SSO
31  25.6  31.3   15:30  20.6    7:00   0.0   7.2   0.0   2.4  22.5   13:30    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    26.5  33.0    17    17.8    30     0.1 161.5  11.4   2.2  56.3     2      SE

Mx >=  32.0:  9
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 8.41 EL 18/08/24
Dies de Pluja: 4 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci