Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

9. MéteoRipollet setembre 2024

text/plain 09-24.TXT — 3.3 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per SET. 2024

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  24.6  29.8   15:00  21.8    6:00   0.0   6.2   0.4   1.9  22.5   18:00    SE
 2  24.5  30.6   13:00  18.7    5:30   0.0   6.2   0.0   2.3  25.7   17:00    SE
 3  21.6  25.8   11:30  18.6   00:00   0.0   3.3   5.0   1.0  30.6   12:00   ENE
 4  19.0  23.1   18:00  16.9    7:00   0.3   1.0  16.2   1.3  32.2   20:00   ENE
 5  20.1  26.4   15:30  14.9    7:30   0.6   2.3   0.0   2.4  25.7   14:30   OSO
 6  22.5  27.1   14:30  18.6    5:00   0.0   4.2   1.6   5.3  33.8   16:30   ENE
 7  24.6  30.5   17:00  19.7    3:00   0.0   6.2  25.6   2.6  45.1    2:00   SSO
 8  21.4  24.3   18:30  19.1   14:30   0.0   2.8  12.6   1.8  19.3   15:00   ENE
 9  21.6  26.9   16:00  16.2    7:30   0.3   3.2   0.0   2.9  25.7   17:30    SE
10  22.7  27.3   15:30  17.1    6:30   0.1   3.3   0.0   3.9  30.6   15:30   OSO
11  20.4  25.1   14:00  15.9    8:00   0.4   2.2   0.0   2.4  24.1   17:00   OSO
12  20.4  22.7   12:30  19.0    5:30   0.0   1.2   0.0   2.4  30.6   14:00   SSO
13  17.4  22.8   15:30  11.7    8:00   1.6   1.0   0.0   1.9  29.0   16:00    SE
14  17.6  26.1   18:00  11.1    7:00   1.9   1.4   0.0   2.1  22.5    9:30   OSO
15  19.9  30.1   17:30  11.7    7:30   1.9   3.2   0.0   1.4  25.7   16:30   OSO
16  16.8  28.1   15:00  12.6    7:30   1.7   0.8   0.0   1.1  20.9   11:00   OSO
17  17.4  24.0   14:30  13.6    7:30   1.4   0.8   0.0   1.3  30.6   16:00     O
18  19.3  21.8   12:00  15.6    6:30   0.3   0.8   0.0   2.4  24.1   18:30   ENE
19  20.5  24.4   15:30  14.6    7:00   0.4   1.6   0.0   2.6  30.6   16:00   SSO
20  19.2  21.8   18:30  16.2    8:30   0.3   0.9   9.6   1.4  12.9   16:00   ESE
21  18.3  20.0   10:30  17.8    7:30   0.1   0.1   0.0   2.3  16.1    4:00    NE
22  19.7  25.1   16:30  17.2    7:00   0.1   1.0   0.0   0.8  35.4   17:30   ENE
23  19.3  24.6   16:00  16.4    5:00   0.4   1.1   0.0   2.1  29.0   16:30    SO
24  25.3  28.6   16:30  20.1   11:30   0.0   2.9   0.0   2.6  30.6   15:00   OSO
25  24.4  26.5   17:30  21.2   11:30   0.0   2.8   0.0   3.1  33.8   19:30   OSO
26  26.8  32.8   15:30  19.0    8:00   0.0   6.6   0.0   3.9  46.7   15:00   OSO
27  22.1  26.5   16:30  17.6   00:00   0.0   3.8   0.0   4.2  46.7   13:00   OSO
28  17.1  23.2   14:30  11.6    5:30   2.2   0.9   0.0   1.4  24.1   15:00   ONO
29  18.3  26.1   16:00  12.3    8:00   2.1   2.1   0.0   2.7  30.6   13:30   OSO
30  20.6  27.6   15:00  14.4    7:30   0.9   3.1   0.0   2.3  24.1   17:30    SO
-------------------------------------------------------------------------------------
    20.8  32.8    26    11.1    14    17.1  76.9  71.0   2.3  46.7    26     OSO

Mx >=  32.0:  1
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  0
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 25.60 EL 07/09/24
Dies de Pluja: 7 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci