Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Casa Natura

1. MéteoRipollet gener 2024

text/plain 1-24.TXT — 3.4 KB

Continguts del fitxer

                   RESUM CLIMATOLGIC MENSUAL per GEN. 2024

NOM: Casa Natura Ripollet   CIUTAT:    PROVNCIA:  
ALT:     0 m  LAT:  41 30' 25" N  LONG:   2 08' 54" E

                   TEMPERATURA (C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MX    HORA    MN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.6  14.0   14:30   4.1   23:30  10.7   0.0   0.0   0.6  14.5   14:30     S
 2   9.8  15.4   13:30   3.0    1:30   8.6   0.0   0.0   6.4  46.7   20:00   OSO
 3  14.8  17.9   13:30  11.1   00:00   3.5   0.0   0.0   3.2  33.8   14:00     O
 4  10.5  16.3   15:30   6.1    8:00   7.8   0.0   0.0   0.2  11.3   16:30     O
 5  10.1  13.3   15:00   8.1   22:30   8.3   0.0  15.0   1.3  19.3   21:00   OSO
 6   8.9  15.3   15:30   4.4    8:00   9.4   0.0   0.0   4.0  38.6   16:30     O
 7   8.1  14.3   15:30   3.2    8:00  10.2   0.0   0.0   4.5  43.5   13:00   OSO
 8   5.1  12.9   16:30  -0.6    8:30  13.2   0.0   0.0   0.5  16.1   17:00     O
 9   4.4  11.8   15:30  -1.0    4:30  13.7   0.0   0.0   0.2   9.7   15:00   SSE
10   6.0   9.3   14:30   3.6    2:30  12.3   0.0   3.8   0.5  11.3   16:30     S
11   7.3  12.6   14:00   4.8    0:30  11.0   0.0   0.2   2.6  20.9   17:00   OSO
12   6.7  12.1   15:30   3.6    6:30  11.7   0.0   0.0   3.2  32.2   13:30   OSO
13   6.6  13.6   15:00  -0.2    8:00  11.7   0.0   0.0   1.9  20.9   15:30   OSO
14  10.5  15.9   14:00   5.1    6:00   7.8   0.0   0.0   1.9  25.7   19:30   ONO
15  11.4  16.6   17:00   6.2    7:30   6.9   0.0   0.0   1.9  29.0   13:30     O
16  10.9  16.4   16:30   6.1    4:30   7.4   0.0   0.0   0.6  14.5    7:00   OSO
17  14.4  20.2   16:30   9.7    0:30   4.1   0.1   0.4   5.0  35.4   17:00   OSO
18  16.6  20.2   15:00  12.6    1:00   2.1   0.3   0.0  10.9  62.8   14:30     O
19   9.1  15.1    0:30   5.4   20:30   9.3   0.0   7.2   1.9  19.3    6:00    NE
20   7.2  13.3   14:30   1.9    8:00  11.2   0.0   0.2   0.5  17.7   15:30    NE
21   7.8  13.8   16:30   3.6    6:30  10.6   0.0   0.0   1.3  24.1   13:00   SSE
22   8.6  15.7   15:00   3.1    6:30   9.8   0.0   0.0   3.4  30.6   17:00   OSO
23   9.1  16.2   15:30   4.1    6:30   9.3   0.0   0.0   0.2  14.5   16:00   OSO
24  11.3  21.1   14:30   5.8    8:30   7.2   0.2   0.0   1.0  19.3   16:30     S
25  12.1  22.7   15:30   5.4    9:00   6.7   0.4   0.2   0.0   9.7   12:30     S
26  12.1  22.4   15:00   5.8    7:00   6.7   0.4   0.0   0.8  14.5   16:30     S
27  10.6  18.4   14:00   5.1    8:30   7.8   0.0   0.0   0.8  19.3   14:30     S
28   9.7  16.2   14:30   4.5    8:30   8.6   0.0   0.0   1.1  19.3   16:30   SSE
29  12.1  14.6   15:30  10.1    1:00   6.2   0.0   0.0   0.6  12.9   17:00   SSE
30  11.5  16.2   13:00   7.8    7:30   6.8   0.0   0.0   0.5  16.1   17:30     S
31  11.4  18.2   16:30   6.7    8:30   6.9   0.0   0.0   1.8  20.9   11:30     S
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.7  22.7    25    -1.0     9   267.4   1.3  27.0   2.0  62.8    18     OSO

Mx >=  32.0:  0
Mx <=   0.0:  0
Mn <=   0.0:  3
Mn <= -18.0:  0
Pluja Mx: 15.01 EL 05/01/24
Dies de Pluja: 7 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mtode: Integraci