EBM LA VEREMA
ANY NAIXEMENT 2020
Llista definitiva d'alumnat admès i llista d'espera
Escola Bressol La Verema
Infants nascuts el 2020
Places ofertades: 27 (25+2)
Sol·licituds amb l'EBM La Verema com a escola de primera opció
Nº Preinscripció |
DNI / NIE Passaport Tutor/a 1 |
Inicials tutor/a 1 | Data naixement alumne/a | Puntuació general | Puntuació Complementària | |
007 | *****939P | Mª-DE | 22-jul-20 | 30 | 15 | ADMÈS/A |
035 | *****861K | TA-LÓ | 03-ago-20 | 30 | 15 | ADMÈS/A |
109 | *****657J | JE-GO | 08-mar-20 | 30 | 10 | ADMÈS/A |
137 | *****476F | SO-SO | 22-dic-20 | 30 | 10 | ADMÈS/A |
033 | *****514M | SL-CH | 24-mar-20 | 30 | 10 | ADMÈS/A |
042 | *****685F | EL-RU | 21-dic-20 | 30 | 0 | ADMÈS/A |
063 | *****337K | VA-SA | 24-dic-20 | 30 | 0 | ADMÈS/A |
084 | *****580M | BE-SÁ | 08-sep-20 | 30 | 0 | ADMÈS/A |
091 | *****681S | JO-SA | 28-mar-20 | 30 | 0 | ADMÈS/A |
092 | *****771P | SO-AL | 29-sep-20 | 30 | 0 | ADMÈS/A |
095 | *****582W | VA-GA | 02-abr-20 | 30 | 0 | ADMÈS/A |
100 | *****820H | JU-MA | 27-nov-20 | 30 | 0 | ADMÈS/A |
101 | *****754T | MA-FE | 16-dic-20 | 30 | 0 | ADMÈS/A |
108 | *****452H | LI-RO | 22-feb-20 | 30 | 0 | ADMÈS/A |
112 | *****750X | XA-GA | 24-ene-20 | 30 | 0 | ADMÈS/A |
114 | *****811S | AN-CA | 16-feb-20 | 30 | 0 | ADMÈS/A |
117 | *****802X | AN-PR | 11-jul-20 | 30 | 0 | ADMÈS/A |
118 | *****722K | IG-MA | 24-oct-20 | 30 | 0 | ADMÈS/A |
119 | *****498Z | TA-HE | 11-mar-20 | 30 | 0 | ADMÈS/A |
126 | *****449Z | AN-GA | 13-jun-20 | 30 | 0 | ADMÈS/A |
147 | *****395J | LO-TO | 26-nov-20 | 30 | 0 | ADMÈS/A |
152 | *****222J | NU-OL | 12-dic-20 | 30 | 0 | ADMÈS/A |
002 | *****567K | PA-SU | 15-sep-20 | 30 | 0 | ADMÈS/A |
004 | *****717X | CR-MA | 01-abr-20 | 30 | 0 | ADMÈS/A |
009 | *****499K | MI-GA | 04-nov-20 | 30 | 0 | ADMÈS/A |
013 | *****789F | JU-SA | 21-abr-20 | 30 | 0 | ADMÈS/A |
021 | *****949M | LE-LU | 29-mar-20 | 30 | 0 | ADMÈS/A |
023 | *****215Y | AR-RU | 15-feb-20 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
024 | *****876A | LU-RO | 04-jul-20 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
029 | *****039M | ES-BL | 22-jun-20 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
039 | *****362J | RO-FE | 03-abr-20 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
140 | *****243C | CR-VI | 19-nov-20 | 0 | 0 | LLISTA ESPERA |
Sol·licituds amb l'EBM La Verema com a escola de segona opció
Nº Preinscripció |
DNI / NIE Passaport Tutor/a 1 |
Inicials tutor/a 1 | Data naixement alumne/a | |
087 | *****414J | AN-FE | 03-nov-20 | LLISTA ESPERA |
089 | *****641M | IS-GA | 24-mar-20 | LLISTA ESPERA |
104 | *****314S | SI-MA | 09-nov-20 | LLISTA ESPERA |
105 | *****706W | HA-LA | 27-jun-20 | LLISTA ESPERA |
113 | *****996K | AL-SI | 16-abr-20 | LLISTA ESPERA |
115 | *****355A | DE-MO | 31-may-20 | LLISTA ESPERA |
116 | *****339F | LE-AL | 16-may-20 | LLISTA ESPERA |
123 | *****595S | AD-OK | 17-may-20 | LLISTA ESPERA |
125 | *****159E | JO-OJ | 10-dic-20 | LLISTA ESPERA |
135 | *****277R | XU-WU | 07-mar-20 | LLISTA ESPERA |
144 | *****853L | CA-CE | 14-jun-20 | LLISTA ESPERA |
145 | *****719M | MA-GA | 09-mar-20 | LLISTA ESPERA |
150 | *****019Y | MA-RE | 30-mar-20 | LLISTA ESPERA |
008 | *****590H | NO-LO | 19-nov-20 | LLISTA ESPERA |
012 | *****411H | JE-PE | 21-nov-20 | LLISTA ESPERA |
017 | *****204Q | MA-AL | 15-jun-20 | LLISTA ESPERA |
019 | *****681T | CR-MA | 13-sep-20 | LLISTA ESPERA |
030 | *****479L | FR-DI | 04-ene-20 | LLISTA ESPERA |
031 | *****688L | CR-GA | 07-nov-20 | LLISTA ESPERA |
034 | *****381A | IN-CA | 02-mar-20 | LLISTA ESPERA |
038 | *****748Z | CA-MO | 01-feb-20 | LLISTA ESPERA |
Sol·licituds presentades fora de termini oficial
Nº Preinscripció |
DNI / NIE Passaport Tutor/a 1 |
Inicials tutor/a 1 | Data naixement alumne/a | |
FT-001 | *****495C | PE-JI | 04-dic-20 | LLISTA ESPERA |
FT-002 | *****41Y | HA-EL | 01-nov-20 | LLISTA ESPERA |
ANY NAIXEMENT 2021
Llista definitiva d'alumnat admès i llista d'espera
Escola Bressol La Verema
Infants nascuts el 2021
Places ofertades: 5 (4+1)
Sol·licituds amb l'EBM La Verema com a escola de primera opció
Nº Preinscripció |
DNI / NIE Passaport Tutor/a 1 |
Inicials tutor/a 1 | Data naixement alumne/a | Puntuació general | Puntuació Complementària | |
107 | *****424E | AN-DÍ | 07-nov-21 | 80 | 10 | ADMÈS/A |
022 | *****706E | MO-FR | 24-may-21 | 80 | 10 | ADMÈS/A |
055 | *****428K | JE-MO | 14-abr-21 | 80 | 0 | ADMÈS/A |
081 | *****057D | AW-BA | 23-oct-21 | 30 | 20 | ADMÈS/A |
082 | *****057D | AW-BA | 23-oct-21 | 30 | 20 | ADMÈS/A |
067 | *****707J | ST-SE | 05-abr-21 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
073 | *****534E | FE-TE | 23-sep-21 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
077 | *****958G | ME-CA | 15-mar-21 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
099 | *****405R | NA-FL | 09-mar-21 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
103 | *****231T | CR-MA | 26-ene-21 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
124 | *****851T | CR-MO | 17-mar-21 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
141 | *****42P | CA-MA | 04-ago-21 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
142 | *****287D | SA-BE | 07-sep-21 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
010 | *****297V | NO-RI | 11-jul-21 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
015 | *****105N | LO-CR | 03-feb-21 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
036 | *****161K | CR-MO | 30-nov-21 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
Sol·licituds amb l'EBM La Verema com a escola de segona opció
Nº Preinscripció |
DNI / NIE Passaport Tutor/a 1 |
Inicials tutor/a 1 | Data naixement alumne/a | |
090 | *****654L | DI-EL | 09-sep-21 | LLISTA ESPERA |
094 | *****017G | SO-CA | 09-mar-21 | LLISTA ESPERA |
096 | *****364V | SA-RO | 07-ago-21 | LLISTA ESPERA |
102 | *****406M | RI-BE | 13-jul-21 | LLISTA ESPERA |
106 | *****445S | EV-PR | 09-may-21 | LLISTA ESPERA |
111 | *****027V | CA-MA | 24-ene-21 | LLISTA ESPERA |
130 | *****869P | RA-LO | 16-oct-21 | LLISTA ESPERA |
139 | *****937C | RA-HE | 17-may-21 | LLISTA ESPERA |
143 | *****143Z | PE-GA | 28-may-21 | LLISTA ESPERA |
148 | *****002X | AD-MU | 12-jul-21 | LLISTA ESPERA |
014 | *****468N | AN-CA | 08-nov-21 | LLISTA ESPERA |
020 | *****803P | LA-AL | 19-sep-21 | LLISTA ESPERA |
032 | *****706Q | MI-TA | 18-jul-21 | LLISTA ESPERA |
037 | *****367X | SA-DE | 01-jul-21 | LLISTA ESPERA |
149 | *****261X | LA-IR | 15-nov-21 | LLISTA ESPERA |
059 | *****534G | NE-UM | 20-oct-21 | LLISTA ESPERA |
064 | *****042R | RO-SA | 14-sep-21 | LLISTA ESPERA |
ANY NAIXEMENT 2022
Llista definitiva d'alumnat admès i llista d'espera
Escola Bressol La Verema
Infants nascuts el 2022
Places ofertades: 8 (7+1)
Nº Preinscripció |
DNI / NIE Passaport Tutor/a 1 |
Inicials tutor/a 1 | Data naixement alumne/a | Puntuació general | Puntuació Complementària | |
053 | *****274P | AN-PA | 23-ene-22 | 130 | 0 | ADMÈS/A |
026 | *****535V | AN-PÉ | 02-mar-22 | 80 | 10 | ADMÈS/A |
078 | *****682M | ZE-BA | 16-ene-22 | 65 | 0 | ADMÈS/A |
129 | *****970R | VE-CR | 28-mar-22 | 30 | 20 | ADMÈS/A |
133 | *****783E | NU-SO | 21-ene-22 | 30 | 20 | ADMÈS/A |
134 | *****783E | NU-SO | 21-ene-22 | 30 | 20 | ADMÈS/A |
151 | *****802L | PA-CA | 10-abr-22 | 30 | 20 | ADMÈS/A |
062 | *****930F | AN-BA | 12-ene-22 | 30 | 15 | ADMÈS/A |
050 | *****459D | CR-JU | 21-ene-22 | 30 | 10 | LLISTA ESPERA |
041 | *****0733 | SH-RI | 28-mar-22 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
046 | *****511P | RA-ES | 28-ene-22 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
047 | *****437T | DA-PU | 13-abr-22 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
049 | *****100L | MA-LO | 04-abr-22 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
060 | *****872C | EU-PR | 14-abr-22 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
085 | *****277N | MA-PA | 24-mar-22 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
093 | *****315W | FR-RE | 03-may-22 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
110 | *****848C | JU-LÓ | 10-feb-22 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
001 | *****831Q | JO-PO | 23-ene-22 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
003 | *****567K | PA-SU | 21-feb-22 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
006 | *****775C | ES-VI | 14-feb-22 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
018 | *****740G | MA-CA | 05-mar-22 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
025 | *****215Y | AR-RU | 19-ene-22 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
028 | *****445X | KA-ME | 05-mar-22 | 30 | 0 | LLISTA ESPERA |
Sol·licituds presentades fora de termini oficial
Nº Preinscripció |
DNI / NIE Passaport Tutor/a 1 |
Inicials tutor/a 1 | Data naixement alumne/a | |
FT-003 | *****02A | TH-SI | 01/01/2022 | LLISTA ESPERA |